详细介绍
YGG硅橡胶电缆规格使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度: 180℃
zui低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
YGG硅橡胶电缆规格基本型号
型号  | 产品名称  | 
YGC  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆  | 
YGCR  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆  | 
YGCP  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆  | 
YGC22  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆  | 
JGG  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线  | 
JGGR  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线  | 
JGGP  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线  | 
JHXG  | 硅橡胶绝缘电机引接线  | 
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
芯数×截面 (mm2)  | 导体结构  | 绝缘  | 绝缘  | 护套  | 电线外径(mm)  | 20 ℃时导体直流电阻  | |||
标称  | 公差  | 铜芯  | 镀锡丝  | ||||||
3×4  | 56/0.30  | 0.8  | 4.3  | 1.8  | 16.5×7.9  | ±0.50  | 4.95  | 5.09  | |
3×6  | 84/0.30  | 0.8  | 4.9  | 2.0  | 18.7×8.9  | ±0.50  | 3.30  | 3.39  | |
3×10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.6  | 2.5  | 24.8×11.6  | ±0.60  | 1.91  | 1.95  | |
3×16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.2  | 2.8  | 30.2×13.8  | ±0.80  | 1.21  | 1.24  | |
3×25  | 196/0.40  | 1.4  | 10.1  | 3.0  | 36.3×16.1  | ±0.80  | 0.78  | 0.795  | |
3×35  | 276/0.40  | 1.4  | 11.4  | 3.2  | 40.6×17.8  | ±1.0  | 0.554  | 0.565  | |
3×50  | 396/0.40  | 1.6  | 13.9  | 3.5  | 48.7×20.9  | ±1.0  | 0.386  | 0.393  | |
3×70  | 360/0.50  | 1.6  | 15.6  | 3.8  | 54.4×23.2  | ±1.0  | 0.272  | 0.277  | |
3×95  | 475/0.50  | 1.8  | 18.1  | 4.0  | 62.3×26.1  | ±1.2  | 0.206  | 0.210  | |
3×120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 4.5  | 69×29  | ±1.5  | 0.161  | 0.164  | |
3×150  | 756/0.50  | 2.2  | 22.4  | 4.8  | 76.8×32  | ±1.5  | 0.129  | 0.132  | |
3×185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 5.2  | 84.8×35.2  | ±2.0  | 0.106  | 0.108  | |
3×240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 5.5  | 95.6×39.2  | ±2.0  | 0.0801  | 0.082  | |
产品咨询
电话
微信扫一扫