详细介绍
UGF橡套软电缆使用特性:
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。 
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。
5、电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。
UGF橡套软电缆型号用途:
型号  | 名称  | 主要用途  | |||
(MC)UC-0.38/0.66  | 采煤机橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接  | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接  | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接  | |||
UGF橡套软电缆的规格应符合下表规定:
×导体标称截面(mm2)  | 
  | 
  | 
  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||||
动力线芯绝缘  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | |||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 控制线芯  | 标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | ||
3×16  | 1×4  | 3×2.5  | 1.6  | 4.5  | 31.4  | 35.1  | 34.7  | 38.5  | 1587  | 1897  | ||
3×25  | 1×6  | 4×2.5  | 1.8  | 5.5  | 37.8  | 42  | 41.3  | 45.5  | 2499  | 2670  | ||
3×35  | 1×6  | 4×4  | 1.8  | 5.5  | 41.8  | 45  | 45.1  | 19.5  | 3090  | 3300  | ||
3×50  | 1×10  | 7×4  | 2  | 5.5  | 46  | 50.9  | 50  | 54.3  | 3900  | 4200  | ||
X导体标称截面(mm2)  | 
  | 
  | 电缆外径  | 
  | |||
动力线芯绝  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | 电缆参考重量  | ||||
动力线芯  | 地线芯  | 控制线芯  | 标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | (kg/km)  | 
3×35  | 1×4  | 3×6  | 2  | 6  | 47.2  | 51.4  | 3391  | 
3×50  | 1×10  | 3×6  | 2.2  | 7  | 54.3  | 58.6  | 4440  | 
3×70  | 1×16  | 3×6  | 2.2  | 7  | 59.6  | 64.3  | 5394  | 
3×95  | 1×25  | 3×10  | 2.4  | 7  | 64.5  | 70.1  | 6775  | 
UGF橡套软电缆技术性能: 20℃时导体直流电阻见上表。 成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。 成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间,应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。 
UGF橡套软电缆交货要求: 电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m 短段电缆交货,其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过±0.5%
产品咨询
相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫