详细介绍
| 外表材质 | 聚氯乙烯 | 颜色 | 黑色 | 
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 其他 | 护套材质 | 聚氯乙烯 | 
| 应用范围 | 电力系统 | 
KC-VVP补偿电缆/特简种导线使用条件
1、工作温度 
耐热用:*高200℃和260℃两种。 
一般用:*高70℃和105℃两种。 
2、*低环境温度: 
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。 
聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
KC-VVP补偿电缆/特简种导线
结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度:R多股软线芯,P屏蔽型
绝缘层及护层  | 使用温度  | ||||||
材料  | 符号  | ||||||
聚氯乙烯  | PVC  | -25~105℃  | |||||
聚全氟乙丙烯  | FEP  | -60~205℃  | |||||
可深性聚四氟乙烯  | PFA  | -60~260℃  | |||||
结构示意  | |||||||
护层  | 绝缘层  | 合金丝  | 护层  | 屏蔽层  | 绝缘层  | 合金丝  | |
使用分类、允差等级、护层着色标志
使用分类  | 标志  | 允许等级及护层着色  | |
普通级  | 精密级  | ||
一般用  | G  | B(黑色)  | A(灰色)  | 
耐热用  | H  | B(黑色)  | A(黄色)  | 
型号表示
规格  | 内容  | ||||||||||
S  | 铂铑10-铂  | ||||||||||
N  | 镍铬硅-镍硅  | ||||||||||
K  | 镍铬-镍硅  | ||||||||||
E  | 镍铬-铜镍  | ||||||||||
J  | 铁-铜镍  | ||||||||||
T  | 铜-铜镍(康铜)  | ||||||||||
所 有 用 热 电 偶 分 度 号  | X  | 延伸型  | |||||||||
C  | 补偿型  | ||||||||||
型 别 或 用 途 标 记  | -  | ||||||||||
G  | 一般用  | ||||||||||
H  | 耐热用  | ||||||||||
使 用 分 度 标 记  | A  | 精密度  | |||||||||
B  | 普通级  | ||||||||||
允 差 等 级 标 记  | -  | ||||||||||
V  | 70℃或105℃聚氯乙烯  | ||||||||||
B  | 无碱玻璃纱  | ||||||||||
F  | 聚四氟乙烯  | ||||||||||
P  | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽  | ||||||||||
绝 缘 层 材 料 标 记  | V  | 70℃或105℃聚氯乙烯  | |||||||||
B  | 无碱玻璃纱  | ||||||||||
F  | 聚四氟乙烯  | ||||||||||
P  | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽  | ||||||||||
护 层 材 料 标 记  | R  | 多股软线芯  | |||||||||
P  | 屏蔽型  | ||||||||||
结 构 特 征 标 记  | R  | 多股软线芯  | |||||||||
P  | 屏蔽型  | ||||||||||
结 构 特 征 标 记  | 对数×截面积  | ||||||||||
产 品 规 格  | |||||||||||
□  | □  | -  | □  | □  | -  | □  | □  | □  | □  | □  | |
KC-VVP补偿电缆/特简种导线
补偿导线合金和绝缘层颜色
补偿导  | 配用热电偶  | 补偿导线合金丝  | 绝缘层着色  | ||
线型号  | 的分度号  | 正极  | 负极  | 正极  | 负极  | 
SC  | S(铂铑10-铂)  | SPC(铜)  | SPC(铜镍)  | 红  | 绿  | 
NC  | N(镍铬硅-镍硅)  | NPC(铁)  | NNC (铜镍)  | 红  | 黄  | 
KC  | K(铜-康硅)  | KPC(铜)  | KNC(铜镍)  | 红  | 蓝  | 
KX  | K(镍铬-镍硅)  | KPX(镍铬)  | KNX(铜镍)  | 红  | 黑  | 
EX  | E(镍铬-铜硅)  | EPX(镍铬-铜镍  | ENX(铜镍)  | 红  | 棕  | 
JX  | J(铁-铜镍)  | J(铁-铜镍)  | JNX(铜镍)  | 红  | 紫  | 
TX  | T(铜-铜镍  | T(铜-铜镍)  | TNX(铜镍)  | 红  | 白 
  | 
 
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫