详细介绍
| 外表材质 | 其他 | 颜色 | 红色 | 
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 紫铜线 | 护套材质 | 硅橡胶 | 
| 应用范围 | 电力系统 | 
耐热硅橡胶控制电缆执行标准
    采用QB/T341181-0095
耐热硅橡胶控制电缆使用条件
     1.工作温度-50℃~180℃推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍
     2.有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂
     3.有的电性能、耐电晕性和耐电弧性也非常好 
     4.有优良的物理机械性能,在150℃高温下,其机械性能远远优于通用橡胶电缆,具有良好的  耐化学物质性能、耐燃料油及油类性能。
     5.无臭、无味、无毒,具有低表面活性和低吸湿性性能。
耐热硅橡胶控制电缆型号名称及使用范围
型号  | 名称  | 主要使用范围  | 
KGG  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合  | 
KGGP  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合  | 
KGGP2  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆  | 同上  | 
KGG22  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带屏蔽控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大的机械拉力等固定场合  | 
KGG32  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合  | 
KGGR  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆  | 敷设在室内移动要求柔软等场合  | 
KGGRP  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆  | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合  | 
耐热硅橡胶控制电缆的外径尺寸及zui小绝缘电阻
①KGG型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
2×0.75  | 1  | 8.0  | 0.012  | 3×0.75  | 1  | 8.4  | 0.012  | 
4×0.75  | 1  | 9.0  | 0.012  | 8×2.5  | 2  | 17.5  | 0.009  | 
4×2.5  | 1  | 12.0  | 0.010  | 10×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 
5×2.5  | 1  | 14.0  | 0.010  | 12×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 
7×0.75  | 2  | 11.0  | 0.014  | 30×0.75  | 2  | 20.0  | 0.014  | 
7×4  | 2  | 17.5  | 0.0077  | 37×0.75  | 2  | 22.0  | 0.014  | 
7×6   | 2  | 19.5  | 0.0065  | 44×1.0  | 2  | 26.0  | 0.013  | 
8×2.5  | 2  | 17.5  | 0.009  | 48×1.0  | 2  | 26.5  | 0.013  | 
8×10  | 2  | 27.0  | 0.0065  | 52×0.75  | 2  | 25.0  | 0.014  | 
10×2.5  | 2  | 19.5  | 0.009  | 61×0.75  | 2  | 27.0  | 0.014  | 
12×0.75  | 2  | 14.5  | 0.014  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
②KGGP型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套编织屏蔽控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
2×0.75  | 2  | 9.8  | 0.014  | 8×4  | 2  | 21.0  | 0.0077  | 
2×2.5  | 2  | 12.2  | 0.009  | 10×0.75  | 2  | 16.0  | 0.014  | 
3×2.5  | 2  | 13.5  | 0.009  | 12×0.75  | 2  | 16.0  | 0.014  | 
4×1.0  | 2  | 11.5  | 0.013  | 12×6  | 2  | 27.5  | 0.0065  | 
5×1.0  | 2  | 12.0  | 0.013  | 16×0.75  | 2  | 17.5  | 0.014  | 
5×6  | 2  | 19.5  | 0.0065  | 19×0.75  | 2  | 18.0  | 0.014  | 
7×1.5  | 2  | 15.0  | 0.010  | 24×0.75  | 2  | 20.5  | 0.014  | 
7×10  | 2  | 26.9  | 0.0065  | 27×0.75  | 2  | 21.0  | 0.014  | 
30×0.75  | 2  | 22.0  | 0.014  | 48×0.75  | 2  | 26.5  | 0.014  | 
37×0.75  | 2  | 23.5  | 0.014  | 52×0.75  | 2  | 27.5  | 0.014  | 
44×0.75  | 2  | 26.5  | 0.014  | 61×0.75  | 2  | 29.0  | 0.014  | 
③KGGP2型450/750V铜芯硅橡胶和护套铜带屏蔽控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.75  | 2  | 10.0  | 0.012  | 8×0.75  | 2  | 12.5  | 0.012  | 
5×0.75  | 2  | 11.0  | 0.012  | 10×0.75  | 2  | 14.5  | 0.012  | 
 7×0.75  | 2  | 11.5  | 0.012  | 12×0.75  | 2  | 14.5  | 0.012  | 
7×10  | 2  | 25.0  | 0.0065  | 14×0.75  | 2  | 15.5  | 0.012  | 
14×1.0  | 2  | 16.0  | 0.011  | 30×1.5  | 2  | 24.0  | 0.011  | 
14×2.5  | 2  | 21.0  | 0.010  | 37×0.75  | 2  | 21.5  | 0.012  | 
16×1.0  | 2  | 16.5  | 0.011  | 44×0.75  | 2  | 24.0  | 0.012  | 
19×1.0  | 2  | 17.5  | 0.011  | 48×0.75  | 2  | 24.0  | 0.012  | 
24×1.0  | 2  | 20.5  | 0.011  |  52×0.75  | 2  | 24.5  | 0.012  | 
27×1.0  | 2  | 20.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 24.5  | 0.012  | 
30×1.0  | 2  | 21.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
④KGG22型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套钢带铠装控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×2.5  | 2  | 17.0  | 0.010  | 16×0.75  | 2  | 19.5  | 0.012  | 
5×2.5  | 2  | 18.0  | 0.010  | 19×0.75  | 2  | 20.0  | 0.012  | 
7×0.75  | 2  | 15.5  | 0.012  | 24×0.75  | 2  | 22.5  | 0.012  | 
7×4  | 2  | 20.5  | 0.0085  | 27×0.75  | 2  | 23.0  | 0.012  | 
8×1.0  | 2  | 17.0  | 0.011  | 30×0.75  | 2  | 23.0  | 0.012  | 
8×6  | 2  | 24.5  | 0.0070  | 37×0.75  | 2  | 25.0  | 0.012  | 
10×1.5  | 2  | 20.5  | 0.011  | 44×0.75  | 2  | 27.0  | 0.012  | 
10×10  | 2  | 35.0  | 0.0065  | 48×0.75  | 2  | 27.5  | 0.012  | 
12×2.5  | 2  | 23.5  | 0.010  | 52×0.75  | 2  | 26.8  | 0.012  | 
14×1.0  | 2  | 19.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 29.5  | 0.012  | 
⑤KGG32型450/750铜芯硅橡胶绝缘和护套细钢丝铠装控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×4  | 2  | 20.5  | 0.0085  | 19×2.5  | 2  | 27.0  | 0.011  | 
4×6  | 2  | 21.5  | 0.0070  | 24×0.75  | 2  | 30.0  | 0.011  | 
5×10  | 2  | 29.5  | 0.0065  | 27×0.75  | 2  | 29.5  | 0.011  | 
7×6  | 2  | 24.5  | 0.0070  | 30×0.75  | 2  | 26.5  | 0.012  | 
8×4  | 2  | 26.0  | 0.0085  | 37×0.75  | 2  | 28.0  | 0.012  | 
10×2.5  | 2  | 26.0  | 0.010  | 44×0.75  | 2  | 30.0  | 0.012  | 
12×1.5  | 2  | 23.5  | 0.011  | 48×0.75  | 2  | 30.5  | 0.012  | 
14×1.5  | 2  | 24.0  | 0.011  | 52×0.75  | 2  | 31.0  | 0.012  | 
16×1.5  | 2  | 25.5  | 0.011  | 61×0.75  | 2  | 33.0  | 0.012  | 
19×1.5  | 2  | 26.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
⑥KGG22型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套钢带铠装控制电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.5  | 3  | 9.0  | 0.013  | 19×0.5  | 3  | 15.5  | 0.013  | 
5×0.5  | 3  | 9.6  | 0.013  | 24×0.5  | 3  | 18.0  | 0.013  | 
7×0.75  | 3  | 11.0  | 0.011  | 27×0.75  | 3  | 19.5  | 0.011  | 
8×0.5  | 3  | 11.5  | 0.013  | 30×0.5  | 3  | 18.5  | 0.013  | 
10×0.5  | 3  | 12.5  | 0.013  | 37×0.5  | 3  | 20.0  | 0.013  | 
12×0.5  | 3  | 13.0  | 0.013  | 44×0.5  | 3  | 22.5  | 0.013  | 
14×0.5  | 3  | 13.5  | 0.013  | 48×0.5  | 3  | 23.0  | 0.013  | 
16×0.5  | 3  | 15.0  | 0.013  | 52×0.5  | 3  | 23.5  | 0.013  | 
⑦KGGRP型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆
芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 芯数×标称截面  | 导体种类  | 外径(mm)  | 70zui小绝缘电阻  | 
上限  | 上限  | ||||||
4×0.5  | 3  | 10.5  | 0.013  | 14×1.0  | 3  | 17.5  | 0.010  | 
4×1.5  | 3  | 12.5  | 0.010  | 16×0.5  | 3  | 16.5  | 0.013  | 
5×2.5  | 3  | 16.0  | 0.009  | 19×0.75  | 3  | 18.0  | 0.011  | 
7×1.5  | 3  | 15.0  | 0.010  | 24×0.5  | 3  | 19.5  | 0.013  | 
8×1.5  | 3  | 17.0  | 0.010  | 27×0.5  | 3  | 19.5  | 0.013  | 
10×0.75  | 3  | 15.5  | 0.011  | 30×1.0  | 3  | 23.5  | 0.010  | 
10×1.5  | 3  | 18.5  | 0.010  | 37×1.0  | 3  | 25.0  | 0.010  | 
12×0.5  | 3  | 15.0  | 0.013  | 44×1.0  | 3  | 27.5  | 0.010  | 
12×1.0  | 3  | 17.0  | 0.010  | 44×1.5  | 3  | 32.0  | 0.010  | 
12×2.5  | 3  | 22.5  | 0.009  | 52×1.0  | 3  | 29.0  | 0.010  | 
14×0.5  | 3  | 16.0  | 0.013  | 61×1.0  | 3  | 30.5  | 0.010  | 
14×0.75  | 3  | 16.5  | 0.011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫