KFV22 7*1.5氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆的详细资料:
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流额定电压:U0/U为450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号、名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号代号含义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对KFV22 7*1.5氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流额定电压:U0/U为450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号、名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号代号含义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆型号规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对KFV22 7*1.5氟塑料绝缘氯乙烯护套耐高温控制电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |